Product information
| لكل 25 ml | |
| 10 g | ببتيدات الكولاجين النشطة بيولوجياً |
| 45 mg = 900 IU**56% NRV* | فيتامين س |
| 5 µg = 200 IU**100% NRV* | فيتامين د |
| 12mg = 17,9 IU**100% NRV* | فيتامين إ |
| 27.5 µg50% NRV* | سيلينيوم |
الحصة المرجعية - **الوحدة الدولية - *مكمل غذائي
| Na 25 ml | |
| Bioaktivní kolagenové peptidy | 10 g |
| Vitamin C | 45 mg = 900 IU**56% AR* |
| Vitamin D | 5 µg = 200 IU**100% AR* |
| Vitamin E | 12mg = 17,9 IU**100% AR* |
| Selenem | 27.5 µg50% AR* |
* Referenční hodnoty příjmu - ** Mezinárodní jednotka - Doplněk stravy
| Pro 25 ml | |
| Bioaktive Kollagenpeptide | 10 g |
| Vitamin C | 45 mg = 900 IU**56% NRV* |
| Vitamin D | 5 µg = 200 IU**100% NRV* |
| Vitamin E | 12mg = 17,9 IU**100% NRV* |
| Selen | 27.5 µg50% NRV* |
* Nährstoffbezugswert nach EU-Verordnung - ** Internationale Einheit - Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel
| PER 25 ml | |
| Bioactive collagen peptides | 10 g |
| Vitamin C | 45 mg = 900 IU**56% RI/* |
| Vitamin D | 5 µg = 200 IU**100% RI* |
| Vitamin E | 12mg = 17,9 IU**100% RI* |
| Selenium | 27.5 µg50% RI* |
* Referential Intakes ** International unit - Food supplement
| Per 25 ml | |
| Bioactieve collageenpeptiden | 10 g |
| Vitamine C | 45 mg = 900 IE**56% RI* |
| Vitamine D | 5 µg = 200 IE**100% RI* |
| Vitamine E | 12mg = 17,9 IE**100% RI* |
| Selenium | 27.5 µg50% RI* |
* Referentie-innames - ** Internationale eenheid - Voedingssupplement
| PAR 25 ml | |
| Peptides de collagène bioactifs | 10 g |
| Vitamine C | 45 mg = 900 IU**56% AR* |
| Vitamine D | 5 µg = 200 IU**100% AR* |
| Vitamine E | 12mg = 17,9 IU**100% AR* |
| Sélénium | 27.5 µg50% AR* |
* Apports de référence - ** Unité internationale - Complément alimentaire
| Pro 25 ml | |
| Peptidi bioattivi di collagene | 10 g |
| Vitamine C | 45 mg = 900 IU**56% CR* |
| Vitamine D | 5 µg = 200 IU**100% CR* |
| Vitamine E | 12mg = 17,9 IU**100% CR* |
| Selenio | 27.5 µg50% CR* |
* Consumi di riferimento - ** Unità internazionale - Integratore alimentare
| Na 25 ml | |
| Bioaktív kollagén peptidek | 10 g |
| C-vitamin | 45 mg = 900 NE**56% RB* |
| D-vitamin | 5 µg = 200 NE**100% RB* |
| E-vitamin | 12mg = 17,9 NE**100% RB* |
| Szelén | 27.5 µg50% RB* |
* Referencia bevitel - ** Nemzetközi egység - Táplálék-kiegészítő
| Na 25 ml | |
| Bioaktywne peptydy kolagenowe | 10 g |
| Witamina C | 45 mg = 900 JM**56% RWS* |
| Witamina D | 5 µg = 200 JM**100% RWS* |
| Witamina E | 12mg = 17,9 JM**100% RWS* |
| Selen | 27.5 µg50% RWS* |
* *Referencyjne wartości spożycia - ** Jednostka międzynarodowa - Supplement diety
| Por 25 ml | |
| Peptídos de colagénio bioativos | 10 g |
| Vitamina C | 45 mg = 900 UI**56% CDR* |
| Vitamina D | 5 µg = 200 UI**100% CDR* |
| Vitamina E | 12mg = 17,9 UI**100% CDR* |
| Selénio | 27.5 µg50% CDR* |
* Consumos de referência - ** Unidade internacional - Suplemento alimentar
| Per 25ml | |
| Peptide bioactive de colagen | 10 g |
| Vitamina C | 45 mg = 900 UI**56% ADR* |
| Vitamina D | 5 µg = 200 UI**100% ADR* |
| Vitamina E | 12mg = 17,9 UI**100% ADR* |
| Seleniu | 27.5 µg50% ADR* |
* Aport de referință - ** Unitate internațională - Supliment alimentar
| Na 25 ml | |
| Bioaktivni kolagen peptidi | 10 g |
| Vitamin C | 45 mg = 900 MI**56% RU* |
| Vitamin D | 5 µg = 200 MI**100% RU* |
| Vitamin E | 12mg = 17,9 MI**100% RU* |
| Selenom | 27.5 µg50% RU* |
* Referentni Unosi - ** Međunarodna jedinica - Dodatak ishrani
| Na 25 ml | |
| Bioaktívne kolagénové peptidy | 10 g |
| Vitamin C | 45 mg = 900 MI**56% RHP* |
| Vitamin D | 5 µg = 200 MI**100% RHP* |
| Vitamin E | 12mg = 17,9 MI**100% RHP* |
| Selénom | 27.5 µg50% RHP* |
* Referenčné hodnoty príjmu - ** Medzinárodná jednotka - Výživový doplnok
| Por 25 ml | |
| Péptidos de colágeno bioactivos | 10 g |
| Vitamina C | 45 mg = 900 IU**56% CDR* |
| Vitamina D | 5 µg = 200 IU**100% CDR* |
| Vitamina E | 12mg = 17,9 IU**100% CDR* |
| Selenio | 27.5 µg50% CDR* |
* Contribuciones de referencia - ** Unidad Internacional - Suplemento alimenticio
| Mỗi 25 ml | |
| Peptide collagen hoạt tính sinh học | 10 g |
| Vitamin C | 45 mg = 900 IU**56% NRV* |
| Vitamin D | 5 µg = 200 IU**100% NRV* |
| Vitamin E | 12mg = 17,9 IU**100% NRV* |
| Selenium | 27.5 µg50% NRV* |
* Lượng nạp vào tham chiếu - ** Đơn vị quốc tế - Thực phẩm bổ
